729 | 机 型 | HW30 | |
| 钻 井 深 度 | 30m | |
| 钻 井 方 法 | 空 气震击钻井 | |
| 螺旋钻井及泥浆钻井 (备选) | ||
| 钻孔(成孔)直径(mm) | 空气震击钻井 | 岩石地层70-90,松散地层75-95 |
| 75-90 | ||
| 钻杆(直径×长度) | 空气震击钻井(mm) | Φ50×1500 |
| 动力头 | 额定扭矩(N.m) | 800-900 |
| 钻速范围(r/min) | 0-135 | |
| 钻机加压及提升功能 | 给进加压力(N) | 5500-6000 |
| 钻具提升力(kN) | 12-16 | |
| 钻具最大升降速度(m/s) | 0.71-0.81 | |
| 主机发动机功率(kw)/转速(r/min) | 26/3600 | |
| 液压系统 | 流量(L/min) | 0-60 |
| 工作压力(Mpa) | 20 | |
| 空压机组 | 机 型/配置数量 | 活塞式/1组 |
| 风量(m3/min) | 3.5 | |
| 工作压力(Mpa) | 0.8 | |
| 发动机功率(kw)/转速(r/min) | 26/3600 | |


